中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2024-08-26 1.3260 1.6520 0.15% 16.84% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-26 0.9407 1.2104 -0.03% 2.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 1.1460 1.6830 -0.26% 7.30% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-26 0.8120 1.5160 -0.12% 2.53% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.7310 0.7310 -0.11% 8.26% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-26 0.9519 0.9519 -0.04% 2.07% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2024-08-26 1.1080 1.3920 0.00% 4.04% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.6290 0.6290 -0.98% -18.49% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 2.7150 2.9250 -0.33% -16.95% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.9128 0.9128 -0.01% -3.01% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 1.4340 1.7210 -0.21% -14.54% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.8945 0.8945 -0.02% -3.39% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.6072 1.1552 -0.44% -14.20% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 1.0100 2.0630 -0.39% -23.19% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.9030 1.9560 -0.44% -23.67% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.2381 3.9593 -0.21% -20.95% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 1.3230 1.5820 -0.08% -2.43% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.7027 2.1057 -0.24% 5.54% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.7006 0.7006 -0.26% 5.12% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.7220 0.8420 0.84% -10.31% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.5017 2.2497 -0.08% -23.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.7190 0.7190 0.98% -5.39% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.9302 0.9302 0.02% -5.28% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.9228 0.9228 0.01% -5.47% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 1.0200 1.0200 -0.10% -14.29% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 1.0170 1.0170 -0.10% -14.54% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 2.7070 2.7070 -0.29% -17.14% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.7998 1.1906 -1.43% -22.90% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 0.7982 0.7982 -1.43% -22.99% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 1.0890 1.0890 0.18% -20.92% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 1.7640 1.7640 -0.90% -16.60% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-23 1.0402 1.1522 0.00% -1.26% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2024-08-26 1.2817 1.3147 -0.12% -18.70% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2024-08-26 1.8490 1.8490 0.27% -24.19% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-23 1.0731 1.0801 0.20% 5.09% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2024-08-26 1.1530 1.3680 -0.09% 3.13% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-26 1.1710 1.3590 -0.09% 2.73% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-26 0.7240 0.9340 0.42% -9.84% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-26 0.7110 0.9210 0.42% -10.00% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-26 1.0280 1.7740 0.49% -2.56% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-26 1.1000 1.5520 0.36% -1.70% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-26 1.0570 1.4730 0.28% -1.86% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-26 1.1763 1.2373 0.01% -2.51% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2024-08-26 1.1620 1.2230 0.01% -2.81% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2024-08-26 0.9520 2.5320 -0.83% -24.44% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2024-08-26 0.9480 0.9480 -0.73% -24.58% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    08月26日收益播報(bào)
    1.373
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2024-08-26 0.3992 1.373% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    貨幣型 2024-08-26 0.4655 1.618% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >