中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2024-09-19 1.2650 1.5910 1.04% 11.46% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-19 0.9381 1.2118 -0.01% 2.36% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 1.0700 1.6070 0.47% 0.19% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-19 0.8130 1.5170 -0.12% 2.65% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.7158 0.7158 0.96% 6.01% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-19 0.9532 0.9532 -0.02% 2.21% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2024-09-19 1.0540 1.3380 0.29% -1.03% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.6011 0.6011 -0.63% -22.11% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 2.6250 2.8350 0.46% -19.70% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.9067 0.9067 0.00% -3.66% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 1.3920 1.6790 0.51% -17.04% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.8881 0.8881 -0.01% -4.08% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.5780 1.1260 0.43% -18.33% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.9640 2.0170 -0.31% -26.69% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.8610 1.9140 -0.23% -27.22% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.2330 3.9467 0.87% -22.64% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 1.3140 1.5730 0.00% -3.10% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.6602 2.0632 0.67% -0.84% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.6581 0.6581 0.67% -1.26% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.7230 0.8430 0.14% -10.19% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.4543 2.2023 -0.31% -30.46% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.7190 0.7190 0.14% -5.39% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.9299 0.9299 0.08% -5.32% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.9224 0.9224 0.08% -5.51% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 1.0020 1.0020 0.70% -15.80% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.9990 0.9990 0.71% -16.05% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 2.6160 2.6160 0.46% -19.93% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.7476 1.1182 -0.99% -27.94% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 0.7459 0.7459 -1.00% -28.04% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 1.0470 1.0470 0.38% -23.97% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 1.6770 1.6770 -0.53% -20.71% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 1.2112 1.2442 -0.01% -23.17% 購買    詳情 >
    混合型 2024-09-19 1.9850 1.9850 0.92% -18.61% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-13 1.0841 1.0911 0.78% 6.17% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2024-09-19 1.1560 1.3710 0.00% 3.39% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-19 1.1740 1.3620 0.00% 2.99% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-19 0.7120 0.9220 0.71% -11.33% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-19 0.6990 0.9090 0.72% -11.52% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-19 1.0240 1.7700 0.29% -2.94% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-19 1.1000 1.5520 0.36% -1.70% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-19 1.0560 1.4720 0.19% -1.95% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-19 1.1831 1.2441 0.02% -1.95% 購買    詳情 >
    債券型 2024-09-19 1.1685 1.2295 0.02% -2.26% 購買    詳情 >
    股票型 2024-09-19 0.9290 2.5090 -0.11% -26.27% 購買    詳情 >
    股票型 2024-09-19 0.9240 0.9240 -0.11% -26.49% 購買    詳情 >
    09月19日收益播報
    1.335
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2024-09-19 1.3962 1.335% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2024-09-19 1.4609 1.577% 0 購買    詳情 >