基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2024-11-12 | 1.3810 | 1.7570 | -1.57% | 26.45% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-12 | 0.9370 | 1.2107 | 0.03% | 2.24% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 0.7810 | 0.7810 | -1.79% | 15.67% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-12 | 0.8140 | 1.5180 | 0.00% | 2.78% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 1.2260 | 1.7630 | -0.89% | 14.79% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-12 | 0.9517 | 0.9517 | 0.02% | 2.05% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2024-11-12 | 1.2460 | 1.5300 | -1.58% | 17.00% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 0.7693 | 0.7693 | -2.12% | -0.31% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 2.9980 | 3.2080 | -0.37% | -8.29% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 0.9575 | 0.9575 | -0.30% | 1.74% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 1.7500 | 2.0370 | -0.23% | 4.29% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 0.9371 | 0.9371 | -0.30% | 1.21% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 0.6343 | 1.1823 | -1.26% | -10.37% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 1.2140 | 2.2670 | 0.75% | -7.68% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 1.0830 | 2.1360 | 0.74% | -8.45% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 0.3350 | 4.2005 | -1.44% | 11.22% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 1.3800 | 1.6390 | -0.36% | 1.77% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 0.7553 | 2.1583 | -1.42% | 13.44% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 0.7524 | 0.7524 | -1.43% | 12.89% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 0.8300 | 0.9500 | -3.04% | 3.11% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 0.6574 | 2.4054 | -1.04% | 0.63% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 0.8230 | 0.8230 | -3.06% | 8.29% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 1.0132 | 1.0132 | -0.41% | 3.17% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 1.0045 | 1.0045 | -0.41% | 2.90% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 1.1860 | 1.1860 | -1.17% | -0.34% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 1.1810 | 1.1810 | -1.17% | -0.76% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 2.9850 | 2.9850 | -0.37% | -8.63% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 1.0685 | 1.5636 | -2.39% | 3.00% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 1.0654 | 1.0654 | -2.40% | 2.79% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 1.2660 | 1.2660 | -0.86% | -8.06% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 1.9830 | 1.9830 | -0.70% | -6.24% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 1.3596 | 1.3926 | -1.06% | -13.76% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-11-12 | 2.6340 | 2.6340 | -1.64% | 8.00% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-12 | 1.0668 | 1.0898 | 0.12% | 6.03% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-12 | 1.1570 | 1.3720 | 0.09% | 3.48% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-12 | 1.1730 | 1.3610 | 0.09% | 2.90% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-12 | 0.8110 | 1.0210 | -1.58% | 1.00% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-12 | 0.7950 | 1.0050 | -1.61% | 0.63% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-12 | 1.0970 | 1.8430 | -0.09% | 3.98% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-12 | 1.1600 | 1.6120 | -0.09% | 3.66% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-12 | 1.1140 | 1.5300 | -0.09% | 3.44% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-12 | 1.1860 | 1.2820 | -0.52% | 1.28% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-11-12 | 1.2066 | 1.2676 | -0.51% | 0.92% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-11-12 | 1.1620 | 2.7420 | 0.35% | -7.78% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-11-12 | 1.1560 | 1.1560 | 0.43% | -8.04% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào) 本網(wǎng)站支持IPv6