中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2024-11-14 1.3700 1.7460 -1.01% 25.44% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-11-14 0.9336 1.2113 0.03% 2.30% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 0.7756 0.7756 -0.97% 14.87% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-11-14 0.8150 1.5190 0.12% 2.90% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 1.2300 1.7670 -0.16% 15.17% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-11-14 0.9523 0.9523 0.02% 2.11% 購(gòu)買    詳情 >
    指數(shù)型 2024-11-14 1.2400 1.5240 -0.88% 16.43% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 0.7512 0.7512 -3.73% -2.66% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 2.9650 3.1750 -1.13% -9.30% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 0.9536 0.9536 -0.49% 1.33% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 1.6930 1.9800 -3.92% 0.89% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 0.9333 0.9333 -0.48% 0.80% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 0.6180 1.1660 -3.57% -12.67% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 1.1680 2.2210 -2.59% -11.18% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 1.0410 2.0940 -2.62% -12.00% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 0.3232 4.1712 -3.18% 7.30% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 1.3750 1.6340 -0.43% 1.40% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 0.7524 2.1554 -0.97% 13.01% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 0.7495 0.7495 -0.96% 12.45% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 0.8070 0.9270 -2.77% 0.25% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 0.6434 2.3914 -3.23% -1.52% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 0.8010 0.8010 -2.67% 5.39% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 1.0071 1.0071 -0.51% 2.55% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 0.9984 0.9984 -0.52% 2.27% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 1.1500 1.1500 -2.79% -3.36% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 1.1450 1.1450 -2.80% -3.78% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 2.9520 2.9520 -1.14% -9.64% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 1.0375 1.5206 -3.88% 0.01% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 1.0346 1.0346 -3.87% -0.18% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 1.2450 1.2450 -1.89% -9.59% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 1.9310 1.9310 -2.77% -8.70% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 1.3486 1.3816 -1.09% -14.46% 購(gòu)買    詳情 >
    混合型 2024-11-14 2.5160 2.5160 -2.67% 3.16% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-11-14 1.0653 1.0883 -0.02% 5.88% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-11-14 1.1570 1.3720 0.00% 3.48% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-11-14 1.1730 1.3610 0.00% 2.90% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-11-14 0.8050 1.0150 -1.47% 0.25% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-11-14 0.7900 1.0000 -1.37% 0.00% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-11-14 1.0900 1.8360 -0.55% 3.32% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-11-14 1.1560 1.6080 -0.34% 3.31% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-11-14 1.1090 1.5250 -0.36% 2.97% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-11-14 1.1754 1.2714 -0.80% 0.37% 購(gòu)買    詳情 >
    債券型 2024-11-14 1.1958 1.2568 -0.80% 0.02% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2024-11-14 1.1200 2.7000 -2.61% -11.11% 購(gòu)買    詳情 >
    股票型 2024-11-14 1.1130 1.1130 -2.71% -11.46% 購(gòu)買    詳情 >
    11月14日收益播報(bào)
    0.687
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2024-11-14 0.2689 0.687% 0 購(gòu)買    詳情 >
    貨幣型 2024-11-14 0.3344 0.928% 0 購(gòu)買    詳情 >